Nowo odkryta asteroida 2020 Gh2 przeleci bardzo blisko Ziemi

Kategorie: 

Źródło: pixabay.com

Nowo odkryta asteroida, oznaczona jako 2020 Gh2, już 15 kwietnia przeleci bardzo blisko naszej planety. O 12:45 UTC 15 kwietnia 2020 r. obiekt ten znajdzie się w odległości 0,93 LD (LD -  średnia odległość z ZIemi do Księżyca) / 0,00240 AU, co odpowiada odległości 359 034 km.

Tym samym jest to 29 znana asteroida która przeleci w odległości mniejszej niż księżycowa od początku roku. W tym roku jest to jeden z najbliższych przelotów potencjalnie niebezpiecznych ciał niebieskich. Asteroida 2020 Gh2 została zaobserwowana po raz pierwszy w  obserwatorium Mt. Lemmon, znajdującytm się w Arizonie.

 

Wypatrzono ją 11 kwietnia, czyli zaledwie cztery dni przed najbliższym podejściem. Co nie jest zaskoczeniem obiekt należy do grupy planetoid Apollo, któe często zagrażają Ziemi. Słynny meteor czelabiński jest najlepszym przykładem potencjału tych ciał niebieskich. Przelatująca dzisiaj kosmiczna skała ma średnicę od 13 do 30 m.

 

Oto asteroidy, któe przeleciały w odległości mniejszej niż księżycowa w 2020 r. (Dane z 13 kwietnia):

 

NEO DATA / CZAS UTC ODLEGŁOŚĆ LD / AU Średnica (m)
2020 GH2 15 kwietnia o godz. 12: 45 ± 00: 50 0,93 | 0,00240 13–30
20201 5 kwietnia o 07:37 ± 0,21 | 0,00054 13–28
2020 3 kwietnia o 22: 04 ± 0,33 | 0,00084 4.1 - 9.2
2020 GO1 1 kwietnia o 19: 09 ± 0,18 | 0,00046 7,9 - 18
2020 FB7 31 marca o 16: 17 ± 0,20 | 0,00052 16 -36
2020 FJ4 25 marca o 13: 42 ± 0,67 | 0,00172 3,4 - 7,6
2020 FL2 22 marca o 20: 32 ± 0,38 | 0,00099 15–33
2020 FG4 19 marca o 00: 51 ± 00: 01 0,49 | 0,00126 10–23
2020 FD 18 marca o 04:05 ± 0,67 | 0,00171 7,8 - 17
2020 FD2 18 marca o 20: 17 ± 00: 31 0,85 | 0,00219 20–44
2020 DR4 24 lutego o 20: 30 ± 00: 03 0,24 | 0,00062 3 - 6,8
2020 DW 18 lutego o 17: 02 ± 0,63 | 0,00161 2,3 - 5,1
2020 DA1 18 lutego o 10: 32 ± 0,50 | 0,00129 3,1 - 6,8
2020 CQ2 14 lutego o 02:19 ± 0,39 | 0,00099 5–11
2020 CD3 13 lutego o 16: 20 ± 0,12 | 0,00031 1,2 - 2,7
2020 DU 13 lutego o godz. 13: 22 ± 00: 06 0,85 | 0,00217 4,9 - 11
2020 CQ1 4 lutego o godz. 11: 16 ± 00: 02 0,17 | 0,00043 4,6 - 10
2020 BT14 3 lutego o 08: 19 ± 0,49 | 0,00126 7,9 - 18
2020 CA 2 lutego o 15: 49 ± 00: 02 0,57 | 0,00147 3,2 - 7,2
2020 CW 1 lutego o godz. 12: 50 ±   0,04 | 0,00011 0,83 - 1,9
2020 CJ 31 stycznia o 19: 03 ±   0,92 | 0,00236 11–24
2020 CZ 31 stycznia o 03: 51 ± 00: 48 0,82 | 0,00210 3,7 - 8,2
2020 BZ13 29 stycznia o 01: 18 ± 0,28 | 0,00071 2,9 - 6,5
2020 BA15 28 stycznia o godzinie 18: 03 ± 00: 02 0,98 | 0,00251 8,9 - 20
2020 BA13 27 stycznia o 16: 56 ± 0,51 | 0,00132 4,7 - 11
2020 BH6 25 stycznia o 05: 11 ± 0,18 | 0,00047 5,2 - 12
2020 BB5 22 stycznia o 00: 20 ± 00: 20 0,69 | 0,00177 3,3 - 7,4
2020 BK3 20 stycznia o 20: 51 ± 00: 05 0,78 | 0,00200 11–25
2020 AP1 2 stycznia o 15: 33 ± 00: 02 0,85 | 0,00218 3,2 - 7,2

 

Ocena: 

Nie ma jeszcze ocen
Dodaj komentarz